不定期になると思いますが、ある時点での投資先である株式、投資信託先を公開します。
恥ずかしい銘柄もありますが、ブログを長く続けていくことを考えた場合に、公開していくことに信頼性があるのだろうな、と思い始めました。今から株式投資を始める人や、投資を行っている人達にとって、良くも悪くも参考になれば幸いです。
株式(外国株・日本株)
こちらは株式の投資先です。JTが辛いです。。
銘柄名 | 保有数 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
---|---|---|---|
JT | 1200 | 2,774,400 | -523,200 |
AT&T | 450 | 1,647,402 | 137,363 |
VISA | 70 | 1,334,732 | 202,769 |
BND | 120 | 1,069,905 | 12,337 |
BTI | 220 | 876,049 | 4,430 |
ANA | 200 | 731,400 | -16,800 |
島津製作所 | 200 | 536,200 | 323,400 |
レイズネクスト | 500 | 534,500 | 195,500 |
JXTG | 1000 | 456,600 | 31,600 |
MMM | 25 | 435,141 | -49,418 |
上場EM債 | 4 | 185,600 | -3,068 |
BA | 5 | 178,248 | -13,461 |
セブン銀行 | 500 | 140,000 | -33,000 |
JNJ | 10 | 139,567 | 286 |
日産自動車 | 100 | 67,200 | -32,800 |
COOKPAD | 100 | 30,000 | -27,600 |
合計 | 11,137,948 | 208,338 |
投資信託(つみたて・ジュニアNISA含む)
こちらは投資信託の投資先です。つみたてNISAとジュニアNISAを含んでおり、すべて現在積み立てを継続しています。損失が出ているのは、最近の円高が効いてきています。
銘柄名 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1,284,506 | 7,892 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 984,058 | -4,196 |
iFree S&P500インデックス | 619,481 | 39,436 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 587,159 | -16,995 |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 573,435 | -49,101 |
合計 | 4,048,639 | -22,964 |
ご意見お待ちしています!
コメント