2020年4月の企業決算により、コロナ禍での各社の状況が見え始めました。
私の保有している銘柄でも、減配や無配を発表した企業がいくつかありました。配当金を増やしたい!と思い投資をしているので、減配・無配は非常に辛いです。
ただ、利益が出ていないのであれば、減配・無配は当然といえば仕方ありませんね。
今回は2020年のコロナショック後に、米国増配銘柄たちがどのような配当金を出したのかをまとめています。
米国市場の連続増配企業のコロナ後の配当金
次の章で銘柄毎に詳しく記録しますが、米国市場において「増配年数が30年以上」、「配当利回りが3.0%以上(2020年5月時点)」に絞り込み、1年間の間の配当金を追ってみました。
その結果、驚いたことに78%の会社がコロナ後に増配を続けていました。
- 増配:50社
- 維持:13社
- 減配:1社
そして、30年以上で絞っているということは、こうした企業は2020年のコロナショックや2008年のリーマンショックを乗り越えたことになります。
米国の連続増配企業は、長い企業では60年を超えて連続増配をしている企業もあります。
2020年の1年間の間でも、そのような企業が配当金にコミットしている姿勢が見えた気がしました。
米国の連続増配企業のコロナ後の配当金を確認
選定企業は米国市場において、先程記載した「増配年数が30年以上」、「配当利回りが3.0%以上」に絞り込みました。※配当利回りは2020年5月の数字ですので、現時点とは違います。
四半期ごとに配当金を支払っている企業が多いのですが、増配をするタイミングは企業によって違います。
毎年の増配をするタイミングで増配・維持・減配とするのかを確認しました。
ティッカー | 銘柄名称 | 配当記録 2020年4月以降 | 増配権利落ち月 | セクター | 増配 年数 | 配当 利回り | |
1 | MO | アルトリア・グループ | 増配 | 9月 | Consumer Defensive | 50 | 8.56 |
2 | XOM | エクソン・モービル | 維持 | 4月 | Energy | 37 | 7.49 |
3 | T | AT&T | 維持 | 1月 | Communication Services | 36 | 6.96 |
4 | UVV | ユニバーサル | 増配 | 7月 | Consumer Defensive | 48 | 6.62 |
5 | MCY | マーキュリー・ゼネラル | 増配 | 10月 | Financial Services | 33 | 6.35 |
6 | BEN | フランクリン・リソーシズ | 増配 | 12月 | Financial Services | 40 | 5.99 |
7 | CVX | シェブロン | 維持 | 1月 | Energy | 33 | 5.77 |
8 | FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 増配 | 9月 | Real Estate | 52 | 5.36 |
9 | ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 増配 | 3月 | Financial Services | 38 | 5.3 |
10 | WEYS | ウェイコ・グループ | 維持 | 5月 | Consumer Cyclical | 38 | 5.04 |
11 | LEG | レゲット・アンド・プラット | 維持 | 6月 | Consumer Cyclical | 48 | 4.74 |
12 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ | 維持 | 12月 | Financial Services | 45 | 4.67 |
13 | CTBI | コミュニティー・トラスト・バンコープ | 増配 | 9月 | Financial Services | 39 | 4.59 |
14 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 増配 | 8月 | Healthcare | 44 | 4.39 |
15 | EV | イートン・バンス | 維持 | 10月 | Financial Services | 39 | 4.38 |
16 | UGI | ユージーアイ | 増配 | 6月 | Utilities | 32 | 4.37 |
17 | NFG | ナショナル・フュエル・ガス | 増配 | 6月 | Energy | 49 | 4.31 |
18 | GPC | ジェニュイン・パーツ | 増配 | 5月 | Consumer Cyclical | 64 | 4.2 |
19 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 増配 | 2月 | Consumer Defensive | 45 | 4.1 |
20 | MMM | スリーエム | 増配 | 2月 | Industrials | 62 | 3.96 |
21 | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 増配 | 2月 | Utilities | 46 | 3.96 |
22 | CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 増配 | 5月 | Financial Services | 60 | 3.94 |
23 | NUE | ニューコア | 増配 | 12月 | Basic Materials | 47 | 3.93 |
24 | TDS | コンテイナー・ストア・グループ | 増配 | 3月 | Communication Services | 45 | 3.75 |
25 | EMR | エマソン・エレクトリック | 増配 | 11月 | Industrials | 63 | 3.72 |
26 | KO | コカ・コーラ | 増配 | 3月 | Consumer Defensive | 58 | 3.6 |
27 | BKH | ブラック・ヒルズ | 増配 | 11月 | Utilities | 49 | 3.58 |
28 | SON | ソノコ・プロダクツ | 維持 | 4月 | Consumer Cyclical | 37 | 3.53 |
29 | SYY | シスコ | 維持 | 1月 | Consumer Defensive | 50 | 3.41 |
30 | SRCE | ファースト・ソース | 減配 | 5月 | Financial Services | 32 | 3.31 |
31 | VFC | VF | 増配 | 12月 | Consumer Cyclical | 47 | 3.3 |
32 | TROW | Tロウ・プライス・グループ | 増配 | 2月 | Financial Services | 34 | 3.26 |
33 | KMB | キンバリー・クラーク | 増配 | 3月 | Consumer Defensive | 48 | 3.13 |
34 | NWN | ノースウェスト・ナチュラル・ガス | 増配 | 10月 | Utilities | 64 | 3.07 |
35 | THFF | ファースト・フィナンシャル | 継続 | 5月 | Financial Services | 31 | 3.07 |
36 | AFL | アフラック | 増配 | 2月 | Financial Services | 38 | 3.06 |
37 | TMP | トンプキンズ・フィナンシャル | 増配 | 11月 | Financial Services | 33 | 3.05 |
38 | PEP | ペプシコ | 増配 | 6月 | Consumer Defensive | 47 | 2.94 |
39 | MCD | マクドナルド | 増配 | 11月 | Consumer Cyclical | 44 | 2.74 |
40 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 増配 | 5月 | Healthcare | 57 | 2.72 |
41 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 増配 | 9月 | Industrials | 45 | 2.68 |
42 | SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 増配 | 8月 | Industrials | 52 | 2.59 |
43 | ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | 増配 | 12月 | Industrials | 44 | 2.59 |
44 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 増配 | 5月 | Consumer Defensive | 56 | 2.57 |
45 | TGT | ターゲット | 増配 | 8月 | Consumer Defensive | 52 | 2.41 |
46 | APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 増配 | 3月 | Basic Materials | 38 | 2.41 |
47 | PH | パーカー・ハネフィン | 維持 | 5月 | Industrials | 63 | 2.3 |
48 | ATO | アトモス・エナジー | 増配 | 11月 | Utilities | 36 | 2.3 |
49 | MDT | メドトロニック | 増配 | 7月 | Healthcare | 42 | 2.27 |
50 | MGEE | エムジーイー・エナジー | 増配 | 9月 | Utilities | 44 | 2.26 |
51 | NC | ナッコ・インダストリーズ クラスA | 増配 | 5月 | Energy | 34 | 2.26 |
52 | PPG | PPGインダストリーズ | 増配 | 8月 | Basic Materials | 48 | 2.25 |
53 | ERIE | イリー・インデムニティー・カンパニー クラスA | 増配 | 1月 | Financial Services | 30 | 2.24 |
54 | ABM | エービーエム・インダストリーズ | 増配 | 1月 | Industrials | 53 | 2.23 |
55 | PNR | ペンテア | 増配 | 1月 | Industrials | 44 | 2.2 |
56 | CLX | クロロックス | 増配 | 7月 | Consumer Defensive | 42 | 2.2 |
57 | RPM | アールピーエム・インターナショナル | 増配 | 10月 | Basic Materials | 46 | 2.17 |
58 | SJW | エスジェイダブリュー・グループ | 増配 | 2月 | Utilities | 53 | 2.15 |
59 | GWW | W.W.グレインジャー | 維持 | 5月 | Industrials | 48 | 2.15 |
60 | DOV | ドーバー | 増配 | 8月 | Industrials | 64 | 2.14 |
61 | LOW | ロウズ | 維持 | 7月 | Consumer Cyclical | 57 | 2.11 |
62 | LANC | ランカスター・コロニー | 増配 | 12月 | Consumer Defensive | 57 | 2.07 |
63 | GRC | ゴーマンラップ | 増配 | 11月 | Industrials | 47 | 2.04 |
64 | BRC | ブレイディー・コーポレーション クラスA | 増配 | 10月 | Industrials | 34 | 2.03 |
知らない銘柄もたくさんありますので、このような中から安定して配当金を受け取れる企業を見つけて、投資をしていきたいです。
保有銘柄の状況
私の保有している銘柄では、残念ながら減配・無配となった企業があります。
それは日本株が多く、ANAや日産、JTなどの日本企業でした。保有していた分野も景気循環株だったので、今回は良い勉強になりました。
配当金が増えていくのが好きだ
人によっては、トータルの利益が出れば良いので配当金を重視しない、という方もいます。
その意見には何の反論はなく、最終的にお金が増えればキャピタルでもインカムでもどちらでも問題ありません。
ただ、私は配当金が好きです。
定期的に配当金を受け取ることは、精神的な安心感や喜びを得ることが出来るます。前年より配当金が増えている過程をみることが嬉しいです。
配当金100万円を目指して投資をしています。
配当金を増やしていくために個別銘柄を購入しています。
できるだけ年間の貯金額を増やして、投資に回したいです。
コメント